Infos: Trip Details
Reiseerlebnis auf Weltkarte
jenshackmap1.jpg
my.weltkarte.com/jenshack/portal
Weltkarte von jenshack
Aktuell
mit Blog
mit Fotos
keine Angaben

jenshack

"Klicke hier, um deinen Status zu ändern ..."

Anzahl Besucher: 887

> 5. Jan 2012 - 24. Mar 2014

Alle Trips
  • 24. Mar 2014 > strasbourg
  • 2. May 2013 > Starnberg
    bereits besucht
    bereits besucht
  • 27. Mar 2013 > Geiranger
  • 19. Jan 2012 > Crete
  • 12. Jan 2012 > Mongolei
  • 12. Jan 2012 > Necker Island
  • 10. Jan 2012 > Iggingen
    iggingen
    wohnort
  • 10. Jan 2012 > Kitzbühel
    bereits besucht
    bereits besucht im dez 2012
  • 10. Jan 2012 > Berlin
    bereits besucht
    bereits besucht
  • 10. Jan 2012 > Ruden
    bereits besucht
    bereits besucht
  • 10. Jan 2012 > Munich
    bereits besucht
    bereits besucht
  • 10. Jan 2012 > Lüneburg
    bereits besucht
    bereits besucht
  • 10. Jan 2012 > Frankfurt
  • 10. Jan 2012 > Hamburg
    bereits besucht
  • 10. Jan 2012 > Bremen
  • 10. Jan 2012 > Baden-Baden
    bereits besucht
  • 10. Jan 2012 > Bamberg
  • 10. Jan 2012 > Las Vegas
  • 10. Jan 2012 > Los Angeles
  • 10. Jan 2012 > New York
  • 10. Jan 2012 > Kuala Lumpur
  • 10. Jan 2012 > Moscow
  • 10. Jan 2012 > Maldives
  • 10. Jan 2012 > Marrakesh
  • 10. Jan 2012 > Kenya
  • 10. Jan 2012 > Seychelles
  • 10. Jan 2012 > Abu Dhabi - United Arab Emirates
  • 10. Jan 2012 > Dubai - United Arab Emirates
  • 10. Jan 2012 > Mykonos
  • 10. Jan 2012 > Dubrovnik
  • 10. Jan 2012 > Venice
  • 10. Jan 2012 > Milan
  • 10. Jan 2012 > Rome
  • 10. Jan 2012 > Portofino Genoa
  • 10. Jan 2012 > poro cervo
  • 10. Jan 2012 > Ibiza Town
  • 10. Jan 2012 > Andratx
    bereits besucht
    bereits besucht
  • 10. Jan 2012 > Lisbon
  • 10. Jan 2012 > Marbella
    bereits besucht
    bereits besucht
  • 10. Jan 2012 > Valencia
  • 10. Jan 2012 > Barcelona
  • 10. Jan 2012 > Saint-Tropez
  • 10. Jan 2012 > Cannes
  • 10. Jan 2012 > Nice
  • 10. Jan 2012 > Monaco
  • 10. Jan 2012 > Brittany
  • 10. Jan 2012 > Courchevel (CVF)
  • 10. Jan 2012 > Davos
  • 10. Jan 2012 > St Moritz
  • 10. Jan 2012 > verbier
  • 10. Jan 2012 > Geneva
  • 5. Jan 2012 > Zurich
  • 5. Jan 2012 > Salzburg
    bereits besucht
  • 5. Jan 2012 > Vienna
  • 5. Jan 2012 > Prague
  • 5. Jan 2012 > Paris
  • 5. Jan 2012 > Luxembourg
    bereits besucht
    bereits besucht
  • 5. Jan 2012 > Amsterdam
    Bereits besucht
    Bereits besucht
  • 5. Jan 2012 > Rotterdam
    Bereits besucht
    Bereits besucht
  • 5. Jan 2012 > City of Brussels
    Bereits besucht
    Bereits besucht
  • 5. Jan 2012 > Bruges
    Bereits besucht
    Bereits besucht
  • 5. Jan 2012 > Ireland
  • 5. Jan 2012 > St Mabyn C of E V a School
  • 5. Jan 2012 > London
  • 5. Jan 2012 > Riga
  • 5. Jan 2012 > St Petersburg
  • 5. Jan 2012 > Helsinki
  • 5. Jan 2012 > Stockholm
  • 5. Jan 2012 > Gothenburg
  • 5. Jan 2012 > Danish National Museum
  • 5. Jan 2012 > Oslo
  • 5. Jan 2012 > Bergen
  • 5. Jan 2012 > Kampen
18675 7.747882000000004 48.583148 France > strasbourg 1 na 0 0 24. Mar 2014 24.3.2014 48°34'N 7°44'E
14725 11.339008899999953 47.9999615 Germany > Starnberg 2 blog 0 1 2. May 2013 2.5.2013 47°59'N 11°20'E
14238 7.186002700000017 62.11480340000001 Norway > Geiranger 3 na 0 0 27. Mar 2013 27.3.2013 62°6'N 7°11'E
5894 24.809269099999937 35.240117 Greece > Crete 4 na 0 0 19. Jan 2012 19.1.2012 35°14'N 24°48'E
5629 103.84665599999994 46.862496 Mongolei 5 na 0 0 12. Jan 2012 12.1.2012 46°51'N 103°50'E
5628 -64.3584929634277 18.52736271080804 Necker Island 6 na 0 0 12. Jan 2012 12.1.2012 18°31'N -65°38'W
5583 9.875632699999982 48.8326191 Germany > Iggingen 7 blog 0 1 10. Jan 2012 10.1.2012 48°49'N 9°52'E
5582 12.391430000000014 47.44499 Austria > Kitzbühel 8 blog 0 1 10. Jan 2012 10.1.2012 47°26'N 12°23'E
5575 13.406290000000012 52.524268 Germany > Berlin 9 blog 0 1 10. Jan 2012 10.1.2012 52°31'N 13°24'E
5581 13.363049100000012 54.3519967 Germany > Ruden 10 blog 0 1 10. Jan 2012 10.1.2012 54°21'N 13°21'E
5580 11.558006699999964 48.1448353 Germany > Munich 11 blog 0 1 10. Jan 2012 10.1.2012 48°8'N 11°33'E
5579 10.411517900000035 53.2464214 Germany > Lüneburg 12 blog 0 1 10. Jan 2012 10.1.2012 53°14'N 10°24'E
5578 8.682126700000026 50.1109221 Germany > Frankfurt 13 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 50°6'N 8°40'E
5577 9.994621999999935 53.556866 Germany > Hamburg 14 blog 0 1 10. Jan 2012 10.1.2012 53°33'N 9°59'E
5576 8.82082790000004 53.0847558 Germany > Bremen 15 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 53°5'N 8°49'E
5574 8.228524200000038 48.76564 Germany > Baden-Baden 16 blog 0 1 10. Jan 2012 10.1.2012 48°45'N 8°13'E
5573 10.902763600000071 49.8988135 Germany > Bamberg 17 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 49°53'N 10°54'E
5572 -115.17281600000001 36.114646 USA > Las Vegas 18 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 36°6'N -116°49'W
5571 -118.2436849 34.0522342 USA > Los Angeles 19 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 34°3'N -119°45'W
5570 -74.0059731 40.7143528 USA > New York 20 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 40°42'N -75°59'W
5564 101.68685499999992 3.139003 Malaysia > Kuala Lumpur 21 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 3°8'N 101°41'E
5563 37.616666699999996 55.75 Russia > Moscow 22 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 55°45'N 37°37'E
5562 73.22068000000001 3.202778 Maldives 23 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 3°12'N 73°13'E
5561 -8.012477999999987 31.631321 Morocco > Marrakesh 24 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 31°37'N -9°59'W
5560 37.90619300000003 -0.023559 Kenya 25 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 -1°58'S 37°54'E
5559 55.49197700000002 -4.679574 Seychelles 26 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 -5°19'S 55°29'E
5558 54.366666699999996 24.4666667 Abu Dhabi - United Arab Emirates 27 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 24°28'N 54°22'E
5557 55.31166669999993 25.2644444 Dubai - United Arab Emirates 28 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 25°15'N 55°18'E
5556 25.32854999999995 37.446389 Greece > Mykonos 29 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 37°26'N 25°19'E
5555 18.10648489999994 42.64190079999999 Croatia > Dubrovnik 30 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 42°38'N 18°6'E
5554 12.338784400000008 45.4343363 Italy > Venice 31 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 45°26'N 12°20'E
5553 9.188171399999987 45.463681 Italy > Milan 32 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 45°27'N 9°11'E
5552 12.494248599999991 41.8905198 Italy > Rome 33 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 41°53'N 12°29'E
5551 9.207772299999987 44.3039609 Italy > Portofino Genoa 34 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 44°18'N 9°12'E
5550 9.539120551049791 41.132315682909216 Italy > poro cervo 35 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 41°7'N 9°32'E
5549 1.4323778000000402 38.9088566 Spain > Ibiza Town 36 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 38°54'N 1°25'E
5548 2.4213651000000027 39.570798 Spain > Andratx 37 blog 0 1 10. Jan 2012 10.1.2012 39°34'N 2°25'E
5547 -9.135632100000066 38.70693199999999 Portugal > Lisbon 38 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 38°42'N -10°51'W
5546 -4.886352299999999 36.5099367 Spain > Marbella 39 blog 0 1 10. Jan 2012 10.1.2012 36°30'N -5°6'W
5545 -0.37680490000002464 39.4702393 Spain > Valencia 40 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 39°28'N -1°37'W
5544 2.1699187000000393 41.387917 Spain > Barcelona 41 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 41°23'N 2°10'E
5543 6.639578000000029 43.270065 France > Saint-Tropez 42 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 43°16'N 6°38'E
5542 7.017369000000031 43.552847 France > Cannes 43 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 43°33'N 7°1'E
5541 7.26559199999997 43.696036 France > Nice 44 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 43°41'N 7°15'E
5540 7.42461579999997 43.73841760000001 Monaco 45 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 43°44'N 7°25'E
5539 -2.93264350000004 48.2020471 France > Brittany 46 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 48°12'N -3°4'W
5537 6.666666999999961 45.5 France > Courchevel (CVF) 47 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 45°30'N 6°40'E
5536 9.830889599999977 46.8001204 Switzerland > Davos 48 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 46°48'N 9°49'E
5535 9.83614190000003 46.4950997 Switzerland > St Moritz 49 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 46°29'N 9°50'E
5534 7.220580042968777 46.09713013420422 Switzerland > verbier 50 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 46°5'N 7°13'E
5533 6.142296100000067 46.1983922 Switzerland > Geneva 51 na 0 0 10. Jan 2012 10.1.2012 46°11'N 6°8'E
5354 8.550002500000005 47.367347 Switzerland > Zurich 52 na 0 0 5. Jan 2012 5.1.2012 47°22'N 8°33'E
5351 13.055010000000038 47.80949 Austria > Salzburg 53 blog 0 1 5. Jan 2012 5.1.2012 47°48'N 13°3'E
5350 16.37381890000006 48.2081743 Austria > Vienna 54 na 0 0 5. Jan 2012 5.1.2012 48°12'N 16°22'E
5349 14.420459800000003 50.0878114 Czech Republic > Prague 55 na 0 0 5. Jan 2012 5.1.2012 50°5'N 14°25'E
5348 2.3522219000000177 48.856614 France > Paris 56 na 0 0 5. Jan 2012 5.1.2012 48°51'N 2°21'E
5347 6.129583000000025 49.815273 Luxembourg 57 blog 0 1 5. Jan 2012 5.1.2012 49°48'N 6°7'E
5346 4.895167899999933 52.3702157 The Netherlands > Amsterdam 58 blog 0 1 5. Jan 2012 5.1.2012 52°22'N 4°53'E
5345 4.481775999999968 51.92421599999999 The Netherlands > Rotterdam 59 blog 0 1 5. Jan 2012 5.1.2012 51°55'N 4°28'E
5344 4.351710300000036 50.8503396 Belgium > City of Brussels 60 blog 0 1 5. Jan 2012 5.1.2012 50°51'N 4°21'E
5343 3.2248692000000574 51.2108365 Belgium > Bruges 61 blog 0 1 5. Jan 2012 5.1.2012 51°12'N 3°13'E
5342 -8.243889999999964 53.41291 Ireland 62 na 0 0 5. Jan 2012 5.1.2012 53°24'N -9°45'W
5341 -4.766027000000008 50.5252734 UK > St Mabyn C of E V a School 63 na 0 0 5. Jan 2012 5.1.2012 50°31'N -5°14'W
5340 -0.12800500000003012 51.508129 UK > London 64 na 0 0 5. Jan 2012 5.1.2012 51°30'N -1°52'W
5339 24.104287200000044 56.9462031 Latvia > Riga 65 na 0 0 5. Jan 2012 5.1.2012 56°56'N 24°6'E
5338 30.12138290000007 60.07623830000001 Russia > St Petersburg 66 na 0 0 5. Jan 2012 5.1.2012 60°4'N 30°7'E
5337 24.93855080000003 60.169845 Finland > Helsinki 67 na 0 0 5. Jan 2012 5.1.2012 60°10'N 24°56'E
5336 18.064910000000054 59.32893000000001 Sweden > Stockholm 68 na 0 0 5. Jan 2012 5.1.2012 59°19'N 18°3'E
5335 11.974559999999996 57.70887 Sweden > Gothenburg 69 na 0 0 5. Jan 2012 5.1.2012 57°42'N 11°58'E
5334 12.574643000000037 55.6745 Denmark > Danish National Museum 70 na 0 0 5. Jan 2012 5.1.2012 55°40'N 12°34'E
5333 10.752245399999992 59.9138688 Norway > Oslo 71 na 0 0 5. Jan 2012 5.1.2012 59°54'N 10°45'E
5332 5.32205440000007 60.39126279999999 Norway > Bergen 72 na 0 0 5. Jan 2012 5.1.2012 60°23'N 5°19'E
5302 8.345770000000016 54.9566095 Germany > Kampen 73 na 0 0 5. Jan 2012 5.1.2012 54°57'N 8°20'E
6
48.76564
8.228524200000038
-4.679574
103.84665599999994
62.11480340000001
-118.2436849
16
 
Support | AGB