Infos: Trip Details
Reiseerlebnis auf Weltkarte
tinajuetersonkede
my.weltkarte.com/tinajuetersonkede/portal
Weltkarte von tinajuetersonkede
Aktuell
mit Blog
mit Fotos
keine Angaben

tinajuetersonkede

Anzahl Besucher:

Australien Niklas > 3. Aug 2016 - 12. Apr 2017

Alle Trips
  • 12. Apr 2017 > Rockhampton
  • 10. Apr 2017 > Tennant Creek - Rücktour vom Uluru
  • 7. Apr 2017 > Tour zum Uluru
    Am Ayers Rock- Uluru - Alice Springs
    Mit Jana und Gina für zwei Tage bis zum 09.04.2017.
  • 6. Apr 2017 > Coober pedy - Tour zum Uluru/Alice Springs
    Tour zum Uluru - Ayers Rock
    Mit Gina und Jana.
  • 24. Mar 2017 > Brisbane
    Brisbane
    Aufenthalt bis03.04.2017. Am 04.04.2017 Tour nach Alice Springs zum Uluru.
  • 21. Mar 2017 > Gold Coast bis 23.03.2017
    Gold Coast
    Surfen mit Ole ? Oder Byron Bay? Auto verkauft!
  • 16. Mar 2017 > Arrawarra bis 20.03.2017
    Spot X Surf
    Surfen bis der Arzt kommt mit Ole.
  • 15. Mar 2017 > Port Macquarie
  • 9. Mar 2017 > Sydney, Original Backpackers bis 14.03.2017
    Sydney mit Ole
    Im Original Backpackers am Kings Cross. Sightseeing. Treffen mit Chris Steinmann.
  • 4. Mar 2017 > Maryborough, Adele+Alan bis 07.03.2017
    Bei Adele und Alan
    Zu Besuch.
  • 4. Jan 2017 > Mildura
    Mildura
    Working hostel mit Vanessa.
  • 23. Dec 2016 > Melbourne bis 04.01.2017
    Melbourne
    Weihnachten im Appartement in der King Road 270 mit 10 jungen Leuten aus Deutschland. Silvester an den Docklands an der Yarra Brigde.
  • 20. Dec 2016 > Adelaide
  • 19. Dec 2016 > Port Augusta
  • 16. Dec 2016 > Esperance
  • 14. Dec 2016 > Fitzgerald River National Park
  • 14. Dec 2016 > Albany
  • 13. Dec 2016 > Denmark
  • 11. Dec 2016 > Pemberton
    Roadtrip from Freemantle to Melbourne
    Übernachtung auf einer Farm im Schuppen. Es regnet.
  • 10. Dec 2016 > Margaret River
    Roadtrip from Freemantle to Melbourne
    Margarete River
  • 9. Dec 2016 > Dieter und Sue
    Dieter und Sue
    Letzter Besuch. Verabschiedung.
  • 21. Oct 2016 > Gingin Berry Farm bis 02.12.2016
    Gingin Berry Farm
    Job: Schneiden von Blaubeerbüschen und bauen von Unterständen.
  • 12. Sep 2016 > Guildford Station
    Treewisemen
    Endlich einen coolen Job gefunden. Holz von gefällten Bäumen shreddern.
  • 4. Sep 2016 > Dieter and Sue
    Dieter und Sue
    Wohnen bei Großonkel und -tante in Hamilton Hill.
  • 31. Aug 2016 > Old Swan Barracks Hostel
  • 26. Aug 2016 > Rottnest Island
    Rottnest Island
    Fahrradtrip. Quokkas
  • 22. Aug 2016 > John Forrest National Park
  • 20. Aug 2016 > Dieter und Sue
    Dieter and Sue
    Zu Besuch mit Danielle, Jake und Darcy bei Dieter und Sue.
  • 16. Aug 2016 > Cottesloe Beach
    Cottesloe Beach
    Ausflug mit der Bahn.
  • 13. Aug 2016 > Haus in 47 Rosebery street, Bayswater Westaustralia, Perth, 6053
    Haus Baywater
    Auch hier wohnt Niklas mit Maike, Swantje und Johann. Das Besondere an diesem Haus ist, dass hier auch Hühner mit wohnen, die Eier legen und auch gefüttert werden müssen. Manchmal büxt auch eins aus.
  • 8. Aug 2016 > Heirisson Island
    Heirisson Island
    Besuch auf der Insel im Swan River. Erste Kängurus gesehen.
  • 7. Aug 2016 > "Villa" in der 67, Armagh Street Unit 2
    Villa
    Die sogenannte Villa. Niklas wohnt hier mit Maike, Swantje und Johann aus Berlin.
  • 3. Aug 2016 > Old Swan Barracks Hostel
    Old Swan Barracks Hostel
    Angekommen in Australien. Übernachtung im 6-Bett-Zimmer zu Fünft.
24856 150.51001599999995 -23.3790772 Australia > Rockhampton 1 na 0 0 12. Apr 2017 12.4.2017 -24°37'S 150°30'E
24855 134.18999069999995 -19.648362 Australia > Tennant Creek - Rücktour vom Uluru 2 na 0 0 10. Apr 2017 10.4.2017 -20°21'S 134°11'E
24854 133.8807471 -23.698042 Australia > Tour zum Uluru 3 blog 0 1 7. Apr 2017 7.4.2017 -24°18'S 133°52'E
24853 134.75325299999997 -29.0138504 Australia > Coober pedy - Tour zum Uluru/Alice Springs 4 blog 0 1 6. Apr 2017 6.4.2017 -30°59'S 134°45'E
24835 153.028564453125 -27.464413510962768 Australia > Brisbane 5 blog 0 1 24. Mar 2017 24.3.2017 -28°32'S 153°1'E
24834 153.4130859375 -28.013801376380727 Australia > Gold Coast bis 23.03.2017 6 blog 0 1 21. Mar 2017 21.3.2017 -29°59'S 153°24'E
24833 153.19490432739258 -30.052973946103506 Australia > Arrawarra bis 20.03.2017 7 blog 0 1 16. Mar 2017 16.3.2017 -31°56'S 153°11'E
24832 152.89501190185547 -31.403465698509788 Australia > Port Macquarie 8 na 0 0 15. Mar 2017 15.3.2017 -32°35'S 152°53'E
24831 151.22269749641418 -33.87271382382031 Australia > Sydney, Original Backpackers bis 14.03.2017 9 blog 0 1 9. Mar 2017 9.3.2017 -34°7'S 151°13'E
24830 143.7389373779297 -37.04969709602183 Australia > Maryborough, Adele+Alan bis 07.03.2017 10 blog 0 1 4. Mar 2017 4.3.2017 -38°57'S 143°44'E
24534 142.12455350000005 -34.2080167 Australia > Mildura 11 blog 0 1 4. Jan 2017 4.1.2017 -35°47'S 142°7'E
24533 144.95452523231506 -37.813733812745994 Australia > Melbourne bis 04.01.2017 12 blog 0 1 23. Dec 2016 23.12.2016 -38°11'S 144°57'E
24532 138.61587524414062 -34.935481993559016 Australia > Adelaide 13 na 0 0 20. Dec 2016 20.12.2016 -35°3'S 138°36'E
24531 137.79001235961914 -32.496442643632115 Australia > Port Augusta 14 na 0 0 19. Dec 2016 19.12.2016 -33°30'S 137°47'E
24530 121.88962049999998 -33.8608027 Australia > Esperance 15 na 0 0 16. Dec 2016 16.12.2016 -34°8'S 121°53'E
24529 119.8828125 -33.88865750124074 Australia > Fitzgerald River National Park 16 na 0 0 14. Dec 2016 14.12.2016 -34°6'S 119°52'E
24527 117.883959 -35.0275298 Australia > Albany 17 na 0 0 14. Dec 2016 14.12.2016 -36°58'S 117°53'E
24526 117.35607959999993 -34.9749188 Australia > Denmark 18 na 0 0 13. Dec 2016 13.12.2016 -35°1'S 117°21'E
24525 116.04999999999995 -34.44 Australia > Pemberton 19 blog 0 1 11. Dec 2016 11.12.2016 -35°33'S 116°2'E
24524 115.07500000000005 -33.955 Australia > Margaret River 20 blog 0 1 10. Dec 2016 10.12.2016 -34°2'S 115°4'E
24523 115.78529968261716 -32.08000000000001 Australia > Dieter und Sue 21 blog 0 1 9. Dec 2016 9.12.2016 -33°55'S 115°47'E
24301 115.62024593353271 -31.319034388052525 Australia > Gingin Berry Farm bis 02.12.2016 22 blog 0 1 21. Oct 2016 21.10.2016 -32°40'S 115°37'E
24108 115.96502671923827 -31.899076686717198 Australia > Guildford Station 23 blog 0 1 12. Sep 2016 12.9.2016 -32°6'S 115°57'E
24109 115.78529968261716 -32.09247148212998 Australia > Dieter and Sue 24 blog 0 1 4. Sep 2016 4.9.2016 -33°54'S 115°47'E
24031 115.86210072040558 -31.949112577642655 Australia > Old Swan Barracks Hostel 25 na 0 0 31. Aug 2016 31.8.2016 -32°3'S 115°51'E
23992 115.51523208618164 -32.006620304927935 Australia > Rottnest Island 26 blog 0 1 26. Aug 2016 26.8.2016 -33°59'S 115°30'E
23987 116.08205795288086 -31.89388256754863 Australia > John Forrest National Park 27 na 0 0 22. Aug 2016 22.8.2016 -32°6'S 116°4'E
24032 115.77499999999998 -32.08000000000001 Australia > Dieter und Sue 28 blog 0 1 20. Aug 2016 20.8.2016 -33°55'S 115°46'E
23955 115.75122356414795 -31.996211702769433 Australia > Cottesloe Beach 29 blog 0 1 16. Aug 2016 16.8.2016 -32°0'S 115°45'E
23954 115.89525818824768 -31.919020204544452 Australia > Haus in 47 Rosebery street, Bayswater Westaustralia, Perth, 6053 30 blog 0 1 13. Aug 2016 13.8.2016 -32°4'S 115°53'E
23956 115.88251233100891 -31.965779784321256 Australia > Heirisson Island 31 blog 0 1 8. Aug 2016 8.8.2016 -32°2'S 115°52'E
23953 115.8844918012619 -31.973743656527464 Australia > "Villa" in der 67, Armagh Street Unit 2 32 blog 0 1 7. Aug 2016 7.8.2016 -32°1'S 115°53'E
23952 115.86210072040558 -31.949112577642655 Australia > Old Swan Barracks Hostel 33 blog 0 1 3. Aug 2016 3.8.2016 -32°3'S 115°51'E
6
-29.0138504
134.75325299999997
-37.813733812745994
153.4130859375
-19.648362
115.07500000000005
4
 
Support | AGB